14 2월 [채용결과] 기간제 근로자(녹지분야) 1차 합격자 발표
기간제 근로자(녹지분야) 1차 합격자 발표
저희 서울숲컨서번시 채용에 관심을 가지고 지원해 주셔서 감사드립니다. 녹지 분야 1차 합격명단 및 면접심사 일정을 안내해 드립니다.
-1차 합격명단: 64명
성명 | 휴대폰번호 뒷자리 | 성명 | 휴대폰번호 뒷자리 | 성명 | 휴대폰번호 뒷자리 | 성명 | 휴대폰번호 뒷자리 | |||||||
도재수 | 8018 | 김종황 | 7428 | 김중구 | 2707 | 전정자 | 7906 | |||||||
홍경선 | 4924 | 이순석 | 2989 | 김장언 | 3746 | 김옥순 | 5568 | |||||||
김팔용 | 8120 | 강원택 | 4694 | 구옥근 | 6646 | 김기태 | 4660 | |||||||
이정훈 | 6532 | 황미선 | 3642 | 인치억 | 6213 | 구미라 | 290 | |||||||
김관일 | 2444 | 김진오 | 9702 | 장순희 | 2122 | 이헌주 | 5407 | |||||||
고홍석 | 197 | 노경연 | 746 | 이해수 | 520 | 이재순 | 5943 | |||||||
황귀천 | 8292 | 구영서 | 9655 | 송인영 | 8733 | 권후식 | 995 | |||||||
임동의 | 1615 | 신두칠 | 7345 | 박종철 | 5507 | 우종기 | 641 | |||||||
김동환 | 6525 | 임종심 | 3103 | 김영애 | 1702 | 구용주 | 1095 | |||||||
류종천 | 3764 | 김종심 | 1585 | 신성원 | 9790 | 손영아 | 4956 | |||||||
최광주 | 5368 | 박소순 | 4072 | 오봉조 | 2642 | 채인식 | 7759 | |||||||
조대운 | 9993 | 김재길 | 6958 | 엄용섭 | 7430 | 이정규 | 9396 | |||||||
김병일 | 1230 | 노병기 | 4305 | 주영심 | 9274 | 김준호 | 4431 | |||||||
유경효 | 9059 | 임천호 | 2049 | 김향미 | 2279 | 김영택 | 8513 | |||||||
이계준 | 9517 | 박향규 | 6277 | 최정예 | 719 | 김영태 | 2764 | |||||||
김진성 | 1115 | 김정식 | 7497 | 이경수 | 5279 | 김복진 | 1494 |
-면접일시: 2017.2.17(금) 오전10:00
-면접장소: 서울숲관리사무소1층 방문자센터
-면접방식: 오전10시 체력검사실시 후 합격자에 한 해 오후1시부터 대면면접 실시
※면접자는 반드시 면접시간 20분전까지 도착할 것. 불참 시 사전 연락 요망
☞ 문 의 처 : 서울그린트러스트 서울숲컨서번시(☎02-460-2912)